Véhicules utilitaires FRANCE occasion - Page 3
423 annonces de vul FRANCE occasion
Caisse négative et positive Fiat Scudo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11314174 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Scudo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/05/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Scudo |
|
|---|---|
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 98 442 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/05/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 5 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 120 CV |
| Cylindrée | 1500 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | fiat |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 4 m³ |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Classe de froid | Classe C |
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 3 |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRA |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 00 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caisse négative et positive Fiat Doblo Cargo
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 273721 |
| Réf. site : | 11292655 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Doblo Cargo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/01/2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Fiat Doblo Cargo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 67 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/01/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 105 CV |
Multi température Iveco Daily 35C16H EMP 3750 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274062 |
| Réf. site : | 11031200 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3750 TOR |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 09/06/2028 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.65 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.65 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3750 TOR |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 12/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 080 km |
| Date de 1ere immatriculation | 25/09/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 10 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.7 Tonnes |
| Poids à vide | 2.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 14 m³ |
Caisse négative et positive Fiat neuf Ducato II
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273159 |
| Réf. site : | 11292517 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato II |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.74 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | Constructeur |
| Kilométrage | 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/08/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.950 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.900 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.200 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
| Marque du moteur | FIAT |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Multi température Iveco Daily 35C15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10988094 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Multi température |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C15 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie garage |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 173 414 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.91 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.15 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
| Fin de validité ATP | 29/07/2028 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Informations complémentaires Iveco 35C15 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Classe de froid | Classe A |
| Contrôle technique | 01/12/2025 |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | iveco |
Utilitaire plateau ridelles Iveco neuf Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 273023 |
| Réf. site : | 10449841 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 07/02/2025 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.6 Tonnes |
| Poids à vide | 2.9 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.33 mètres |
| Largeur | 2.10 mètres |
| Longueur | 4.50 mètres |
| Longueur du plateau | 4.50 mètres |
| Surface | 9.45 m² |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 200 km |
| Date de 1ere immatriculation | 07/02/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 0.33 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 0.33 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.50 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.50 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Fourgon moyen Mercedes Vito 110 CDI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273928 |
| Réf. site : | 10923637 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Vito |
| Modèle | 110 CDI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie national |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 95 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/11/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 55 L |
| Puissance fiscale | 6 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L2H1 |
| Volume | 6 m³ |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Mercedes 110 CDI |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 03/11/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 102 CV |
| Marque du moteur | mercedes |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | mercedes |
Utilitaire benne standard Iveco Daily 35C16H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274065 |
| Réf. site : | 11174032 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 23/10/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2 mètres |
| Longueur de la caisse | 2.85 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 12 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Informations complémentaires Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| |
| Contrôle technique | 12/03/2026 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie national |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 30 840 km |
| Date de 1ere immatriculation | 23/10/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 75 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | neuf |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Caisse grand volume Iveco Daily 30.8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274562 |
| Réf. site : | 11377960 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 30.8 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/12/2023 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie caisse grand volume |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.3 Tonnes |
| Poids à vide | 2.2 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Informations complémentaires Iveco 30.8 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 28 |
| Nombre de places assises | 3 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | utileo |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 37 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/12/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.12 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.12 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.05 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Caisse négative et positive Nissan neuf Primastar L2H1 3.0T 2.0 DCI 150CH N-CONNECTA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273762 |
| Réf. site : | 11292649 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Nissan |
| Gamme (marque : Nissan) | Primastar |
| Modèle | L2H1 3.0T 2.0 DCI 150CH N-CONNECTA |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 60 mois |
| Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
|---|---|
| Marquage ATP | FRC |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.21 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.21 mètres |
| Largeur de la caisse | 1.49 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.49 mètres |
| Longueur de la caisse | 2.59 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.59 mètres |
Informations complémentaires Nissan L2H1 3.0T 2.0 DCI... |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Nissan Primastar |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | NISSAN |
| Kilométrage | 500 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
Caisse négative et positive Opel Movano L2H2 140 CH BVA8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273348 |
| Réf. site : | 11292645 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Opel |
| Gamme (marque : Opel) | Movano |
| Modèle | L2H2 140 CH BVA8 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/01/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.4 Tonnes |
Informations complémentaires Opel L2H2 140 CH BVA8 |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Opel Movano |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | OPEL |
| Kilométrage | 300 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/01/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire Opel |
|
|---|---|
|
Caisse négative et positive Iveco Daily 35C16H EMP 3450 TOR CAISSE FRIGO + HAYON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 272573 |
| Réf. site : | 11292548 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3450 TOR CAISSE FRIGO + HAYON |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/07/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/07/2025 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 10 |
Option carrosserie frigo |
|---|
|
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3450 TOR... |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caisse négative et positive Fiat neuf Ducato II
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 272952 |
| Réf. site : | 11292547 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato II |
| Etat | Neuf |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fiat Ducato II |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | FIAT |
| Kilométrage | 100 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 3.68 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
| Nombre de places assises | 3 |
Equipement cabine |
|---|
|
Caisse grand volume Iveco Daily 35C16H EMP 4100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 273940 |
| Réf. site : | 11047043 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 4100 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 14/02/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Kilométrage | 68 612 km |
| Date de 1ere immatriculation | 14/02/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.13 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.13 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.08 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.08 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.20 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 4100 |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 07/01/2026 |
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie caisse grand volume |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.5 Tonnes |
| Poids à vide | 2 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Volume | 20 m³ |
Caisse négative et positive Iveco neuf Daily 35C16H EMP 3450 TOR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 273457 |
| Réf. site : | 11292644 |
| Carrosserie | Frigo |
| Marque (carrosserie) | Carrier |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16H EMP 3450 TOR |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.95 mètres |
| Largeur | 2.06 mètres |
| Longueur | 3.48 mètres |
| Volume | 13.98 m³ |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 500 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.95 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.06 mètres |
| Longueur de la caisse | 3.48 mètres |
Informations complémentaires Iveco 35C16H EMP 3450 TOR |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Infos cabine Daily |
|---|
|
Equipement cabine |
|---|
|
Fourgon moyen Opel Movano L1H1 2.2L 140CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11131582 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon moyen |
| Marque | Opel |
| Gamme (marque : Opel) | Movano |
| Modèle | L1H1 2.2L 140CV |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Opel Movano |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | moteur boite pont |
| Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
| Kilométrage | 30 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 24/04/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Position du réservoir AdBlue | Droite |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2000 cm3 |
| Marque du moteur | Citroën |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Opel 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Informations complémentaires Opel L1H1 2.2L 140CV |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
| Poids à vide | 1.8 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Gabarit | L1H1 |
| Volume | 8 m³ |
Plateau bâché Fiat neuf Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 264710 |
| Réf. site : | 10912707 |
| Carrosserie | Utilitaire plateau |
| Sous carrosserie | Plateau bâché |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 27/09/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | garantie constructeur |
| Capacité du réservoir AdBlue | 22 L |
| Kilométrage | 20 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/09/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Puissance fiscale | 7 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | 27/10/2025 |
| Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 180 CV |
| Cylindrée | 2200 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | fiat |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Marque essieux | fiat |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 1.90 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.90 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.05 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.05 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.20 mètres |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.4 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 7 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Utilitaire benne standard Mitsubishi neuf Canter 3C13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 274144 |
| Réf. site : | 11110351 |
| Carrosserie | Utilitaire benne |
| Sous carrosserie | Standard |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | Canter |
| Modèle | 3C13 |
| Etat | Neuf |
| Date de 1ere immatriculation | 24/12/2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1 Tonnes |
| Poids à vide | 2.6 Tonnes |
