Utilitaire magasin Citroën Jumper 4x2 Gazoil Euro 6 occasion
- 3.5 Tonnes
- 2 places assises
- 59850 NIEPPE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1150 |
| Réf. site : | 11171900 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2022 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Citroën |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.6 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.2 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.14 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.14 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2179 cm3 |
| Puissance | 140 CV |
| Puissance du moteur | 121 kW |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 28 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Type Mines | VASP |
| Nombre de places assises | 2 |
| Rejets de CO2 | 268 g/km |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Kilométrage | 19 500 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.17 Tonnes |
| Poids à vide | 3.34 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1150 |
| Réf. site : | 11171900 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Citroën |
| Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2022 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Citroën |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.6 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.1 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.2 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.14 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.2 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.14 mètres |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2179 cm3 |
| Puissance | 140 CV |
| Puissance du moteur | 121 kW |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 28 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Type Mines | VASP |
| Nombre de places assises | 2 |
| Rejets de CO2 | 268 g/km |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Kilométrage | 19 500 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Citroën Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.17 Tonnes |
| Poids à vide | 3.34 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 6 Tonnes |
Autres utilitaires Peugeot
Autres utilitaires ClubCar
Autres utilitaires - Coffre arrière 2 portes
Utilitaire magasin Renault Master 125