Télescopique Rhône-Alpes occasion
6 annonces de télescopique Rhône-Alpes occasion: Nantes-en-Ratier, Grenoble, Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Paul-lès-Romans...
Télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 71930 |
| Réf. site : | 11176295 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 12 mètres |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 99 862 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 80 L |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.682 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Télescopique Renault Maxity
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11450478 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | France elevateur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Kilométrage | 74 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Télescopique Renault Kangoo DCI 90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11445674 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kangoo |
| Modèle | DCI 90 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026157 |
| Réf. site : | 11246817 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 910 heures |
| Kilométrage | 135 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Maxity 130 DTI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11343247 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Modèle | 130 DTI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Nombre d'heures | 2860 heures |
| Kilométrage | 35 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
Télescopique Iveco Daily 35S12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10641817 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 10.20 mètres |
| Nombre d'heures | 400 heures |
| Kilométrage | 17 500 km |
| Année | 2019 |
| Date de 1ere immatriculation | 19/08/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |