Nacelles Renault FRANCE location occasion - Page 4
72 annonces de nacelles élévatrices Renault FRANCE location occasion
Articulée télescopique Renault Master 130 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026365 |
| Réf. site : | 11450479 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 909 heures |
| Kilométrage | 157 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/07/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Nacelle Renault Master 2.3 DCI 125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 220256 |
| Réf. site : | 9362397 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 80 816 km |
| Année | 2014 |
| Date de 1ere immatriculation | 06/08/2014 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Télescopique Renault Kangoo DCI 90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11445674 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Kangoo |
| Modèle | DCI 90 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026157 |
| Réf. site : | 11246817 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 910 heures |
| Kilométrage | 135 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Articulée télescopique Renault Master 130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11248698 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 130 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Nombre d'heures | 1180 heures |
| Kilométrage | 102 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement cabine |
|---|
|
Télescopique Renault Maxity 130 DTI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11343247 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Maxity |
| Modèle | 130 DTI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Maxity |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Nombre d'heures | 2860 heures |
| Kilométrage | 35 000 km |
| Année | 2017 |
| Date de 1ere immatriculation | 08/09/2017 |
| Conduite | Volant à gauche |
Articulée télescopique Renault Master
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D155 |
| Réf. site : | 11192863 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 78722 heures |
| Kilométrage | 78 722 km |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Nacelle Renault TLR16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DF167C1C |
| Réf. site : | 10336457 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Nacelle Renault Master Master - TLF 12,6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F0173ECD |
| Réf. site : | 7661668 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Année | 2024 |