Voitures Audi enchères occasion
21 annonces de vp Audi enchères occasion
Break Audi A6 A6 Break
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014954-002 |
| Réf. site : | 11578055 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | A6 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Voiture Audi Coupé AUDI TT série 2 1.8 TFSi 16V 160 CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 08/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 228 |
| Réf. site : | 11573443 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | Coupé |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Audi 90 AUDI A1 Sportback 1.4 TDI 12V CV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 08/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 154 |
| Réf. site : | 11573332 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | 90 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
4X4 / SUV Audi Q5 SQ5 COMPETITION
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014707-7166 |
| Réf. site : | 11573223 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | Q5 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/09/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Audi Q5 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 189 811 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/09/2015 |
Berline Audi A3 A3 sportback
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014704-S-6780 |
| Réf. site : | 11572544 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | A3 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/11/2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Audi A3 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 110 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 03/11/2014 |
4X4 / SUV Audi q3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/10/2026 |
| Réf. client : | 435872 - 10 |
| Réf. site : | 11570568 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/01/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Audi q3 |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 03/01/2013 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 177 CV |
Voiture Audi Quattro AUDI RS4 4.2 i V8 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 210 |
| Réf. site : | 11567572 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | Quattro |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Audi A7 .AUDI Sportback 3.0 TDI 204
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 209 |
| Réf. site : | 11567561 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | A7 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Audi 90 . AUDI A1 Sportback 1.4 TDI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 170 |
| Réf. site : | 11567514 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | 90 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Audi .AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI GPF S-Tronic7 116
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 144 |
| Réf. site : | 11567494 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Audi 90 .AUDI A1 Sportback 1.6 TDI DPF S-Tronic7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 143 |
| Réf. site : | 11567492 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | 90 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Berline Audi A4 A4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014864-003 |
| Réf. site : | 11563950 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | A4 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Cabriolet Audi a
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1307663 |
| Réf. site : | 11522114 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Cabriolet |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Audi a |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2008 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 15 CV |
Equipement Audi van |
|
|---|---|
|
Break Audi A3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 269618 |
| Réf. site : | 11572247 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | A3 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Audi A3 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 197 160 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 1390 cm3 |
Citadine Audi A1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 269601 |
| Réf. site : | 11572246 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | A1 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Audi A1 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 133 184 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 89 CV |
| Puissance du moteur | 66 kW |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Coupé Audi A3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 269450 |
| Réf. site : | 11572240 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Coupé |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | A3 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Audi A3 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 142 018 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Puissance du moteur | 81 kW |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Break Audi a4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 84022301762136 |
| Réf. site : | 11570860 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
4X4 / SUV Audi S Line e-tron
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 269278 |
| Réf. site : | 11568334 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Audi S Line e-tron |
|
|---|---|
| Kilométrage | 39 488 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 312 CV |
| Puissance du moteur | 230 kW |
4X4 / SUV Audi Q3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 269276 |
| Réf. site : | 11568332 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | Q3 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Audi Q3 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 263 066 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 169 CV |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Cylindrée | 1984 cm3 |
Break Audi A6 Avant
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 269037 |
| Réf. site : | 11568313 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | A6 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Audi A6 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 254 355 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
4X4 / SUV Audi Q3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 269029 |
| Réf. site : | 11568306 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Audi |
| Gamme (marque : Audi) | Q3 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Audi Q3 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 263 066 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 169 CV |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Cylindrée | 1984 cm3 |