6 129 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 292
Grappin Terex HDMS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25110612255357003300 |
| Réf. site : | 11095088 |
| Type | Grappin |
| Marque | Terex |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Terex HDMS |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Grappin bucket
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25110412265586293700 |
| Réf. site : | 11095064 |
| Type | Grappin |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25072317240845260800 |
| Réf. site : | 11095003 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1991 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1991 |
Équipements TP EZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25072317225040046400 |
| Réf. site : | 11094999 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1965 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques EZ |
|
|---|---|
| Année | 1965 |
Semoir de précision UD2000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 24090516235348396000 |
| Réf. site : | 11094816 |
| Type | Semoir monograine |
| Sous carrosserie | Semoir de précision |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques UD2000 |
|
|---|---|
| Année | 1997 |
Équipements TP for making corrugated elbows
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25072317245988946700 |
| Réf. site : | 11094783 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide Massey Ferguson Ferguson
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25020717090961220300 |
| Réf. site : | 11094782 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Massey Ferguson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Massey Ferguson Ferguson |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
Équipements TP U-STYLE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25072317192688401500 |
| Réf. site : | 11094781 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques U-STYLE |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Chariot élévateur
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25100202043599841400 |
| Réf. site : | 11094727 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7434 heures |
Équipements TP CKB-40-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25121816184357023900 |
| Réf. site : | 11094701 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Camion plateau MAN 14.224
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25121115263798447300 |
| Réf. site : | 11094655 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | 14.224 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 220 CV |
| Puissance du moteur | 162 kW |
| Cylindrée | 6871 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques MAN 14.224 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 634 093 km |
| Normes Euro | MAN Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 8 Tonnes |
| Poids à vide | 6 Tonnes |
| PTC | 14 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Camion citerne Volvo FH42 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25040916054738069000 |
| Réf. site : | 11094619 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH42 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 428 CV |
| Puissance du moteur | 315 kW |
| Cylindrée | 12780 cm3 |
Infos cabine FH42 |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
Equipement Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volvo FH42 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 049 291 km |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 30.51 Tonnes |
| Poids à vide | 14.49 Tonnes |
| PTC | 45 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Pièces poids lourds Support legs
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25011517340805210900 |
| Réf. site : | 11094591 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Chariot élévateur Linde H35 H35T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200289992 |
| Réf. site : | 11023578 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | CAP-VERT |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Poids | 5.27 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur Linde H35 H35T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200289988 |
| Réf. site : | 11023574 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | CAP-VERT |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Poids | 5.27 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot élévateur BT RRE140M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200289987 |
| Réf. site : | 11023573 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | CAP-VERT |
Caractéristiques BT RRE140M |
|
|---|---|
| Poids | 2.974 Tonnes |
| Année | 2018 |
Chariot élévateur Linde H35 H35T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200289984 |
| Réf. site : | 11023570 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | CAP-VERT |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Poids | 5.27 Tonnes |
| Année | 2018 |
Tracteur agricole John Deere 7R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10992640 |
| Type | -- |
| Marque | John Deere |
| Gamme (marque : John Deere) | 7R |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de roues motrices | 4 |
Caractéristiques John Deere 7R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2021 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Type de transmission | Variation continue |